Informations de base
Modèle: ML
Description du produit
N ° de Modèle: ML Vitesse de Fonctionnement: Vitesse Constante Espèces: Y, Y2 Série Protection Triphasée: Type Fermé Type de Démarrage: Auto-induction Voltage-réduit Commencer Marque: E-Mean Phase: Monophasé Fréquence: 50Hz Sortie: 1 / 6 ~ 5HP Marque: emean Origine: Fujian, Chine Application: Industriel, Universel, Appareils ménagers, Outils électriques, Voiture Numéro de stator: triphasé Structure du rotor: Squirrel-Cage Nombre de pôles: 6 Certification: ISO9001 Série: Yc Tension: 220V Eff: 80% Facteur de puissance: 1 Spécifications: CE, ISO9001 Code SH: 8501200000
Description du produit \ nModule en aluminium Les moteurs asynchrones à condensateur à deux valeurs monophasés en aluminium, dont la conception est la plus récente, sont faits de matériaux de qualité et respectent les règles relatives à la norme CEI. Les moteurs ML ont de bonnes performances, fonctionnement sûr et fiable, belle apparence, ils peuvent être maintenus très commodément avec peu de bruit, peu de vibration, légèreté et construction simple. \ NCes moteurs de série peuvent être utilisés pour compresseur d'air, pompes, réfrigération, médical appareils et instruments, et beaucoup d'autres machines de petite taille. \ Condiyions opérantes: \ nla température ambiante: -15oC≤θ≤40oC \ n \ nAu niveau de la mer ci-dessus: ne dépassent pas 1000m \ Tension évaluée: ± 5% \ n \ n \ nDescription du produit \ Série nML Corps en aluminium Les moteurs asynchrones à condensateur à deux valeurs monophasés, dont la toute dernière conception en entier, sont fabriqués à partir de matériaux de qualité et répondent aux règles relatives de la norme CEI. Les moteurs ML ont de bonnes performances, fonctionnement sûr et fiable, belle apparence, ils peuvent être maintenus très commodément avec peu de bruit, peu de vibration, légèreté et construction simple. \ NCes moteurs de série peuvent être utilisés pour compresseur d'air, pompes, réfrigération, médical appareils et instruments, et beaucoup d'autres machines de petite taille. \ Condiions de fonctionnement: \ nla température ambiante: -15oC≤θ≤40oC \ nAu niveau de la mer ci-dessus: ne dépassent pas 1000m \ tension de T: ± 5% \ n \ nTechnology paramètres / dimensions de montage 




Model | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Speed (r.p.m) | Eff (%) | Power factor | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Start current(A) | Weight(kg) |
ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 2.3 | 1.8 | 16 | 7 |
ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 | 8 |
ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 | 8.5 |
ML802-2 | 1.10 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 | 9.5 |
ML90S-2 | 1.50 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 | 12.5 |
ML90L-2 | 2.20 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 | 14 |
ML100L-2 | 3.00 | 220 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 | 20.5 |
ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 12 | 6.9 |
ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 16 | 8.1 |
ML801-4 | 0.55 | 220 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 | 8.9 |
ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 | 9.6 |
ML90S-4 | 1.10 | 220 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 | 13 |
ML90L-4 | 1.50 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 | 16 |
MY100L1-4 | 2.20 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 | 23 |
MY100L2-4 | 3.00 | 220 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 | 27 |
Frame size | Mounting Dimensions | Overall Dimensions | ||||||||||||||||||||||||
| IMB14 | IMB5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 130 | 200 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 160 | 160 | 240 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 175 | 260 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 175 | 260 | 360 |
100L | 16 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 205 | 200 | 280 | 380 |






Groupes de Produits : Moteur électrique
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Générateur électrique portatif de puissance d'essence de début de 2kw-7kw avec du CE, ISO9001Générateur d'essence de début de main de 600W 650W avec du CELe CE a approuvé le fabricant chinois de porcelaine deutz stamford marineGénérateur diesel 83kw Doosan, générateur diesel Doosan 450kvagénérateur de gaz naturel 200KWgénérateur diesel de remorque à vendre1350kw grand générateur dieselMoteur marin 550 CV (410 kW) avec CCS et Tier 2BV, échangeur de chaleur agréé CCS vente de générateur diesel marin 150kvaCE approuvé 30-300kw john deere moteur alimenté john deere générateur dieselgénérateur diesel 380 kva alimenté par un moteur volvoABS, BV, CE approuvé top fabricant vente volvo penta moteurs diesel marinsHaut générateur générateur 400kw deutz générateur fabriqué en Chine50HZ 500KVA, générateur insonorisant 400KW, groupe électrogène silencieuxYuchai générateur de type maritime CCS approuvéVente chaude pour générateur de type silencieux