Haut générateur générateur 400kw deutz générateur fabriqué en Chine
Informations de base
Modèle: JGD400GF
Description du produit
Prime power | 400kW |
Standby power | 440 kW |
Rated speed | 1500 RPM |
Output frequency | 50 Hz |
Phase | 3 |
Rated voltage | 400 V |
Noise dB(A) 7m | 100 |
Engine model | BF8M1015CP-G2 |
Alternator model | MP-400-4A/S |
Engine Model | BF8M1015CP-G2 |
Configuration | 4 cycle , 8 cylinders in "V" |
Aspiration | Turbocharged inter-cooled |
Bore×Stroke | 132x145 mm |
Rated speed | 1500rpm |
Displacement | 15.874 L |
Prime Power | 448KW |
Speed Governor | Electronic |
Cooling System | water-cooled |
Speed Stability (%) | ≤5% |
Fuel Consumption at 100% Load | ≤208g/kw.h |
Starter Motor | DC24V, |
Alternator model | MP-400-4A/S |
Alternator manufacturer | Marathon |
Exciter type | Single bearing, Brushless, Self-excited |
Rated output prime power | 400 kW |
Rated speed | 1500 RPM |
Rated frequency | 50 Hz |
Phase | 3 |
Rated voltage | 400 V(Available with customer requirements) |
Power factor | 0.8 |
Voltage adjust range | ≥5% |
Voltage regulation NL-FL | ≤±1% |
Insulation grade | H |
Protection grade | IP23 |
Alternator Brand | Alternator Model | Phase | Rated Speed | Rated Prime Power |
Sunvim | SV354D | 3 | 1500RPM | 400 |
Stamford | HCI544C | 3 | 1500RPM | 400 |
Leroy somer | LSA 47.2 M7 | 3 | 1500RPM | 400 |





Groupes de Produits : Deutz land genset